Tietoa koroista
Peruskorko
01.07.2024 - 31.12.2024 3,75 %
01.01.2024 - 30.06.2024 4,25 %
01.07.2023 - 31.12.2023 3,75 %
01.01.2023 - 30.06.2023 2,50 %
01.07.2022 - 31.12.2022 0,00 %
01.01.2022 - 30.06.2022 -0,50 %
01.07.2021 - 31.12.2021 -0,50 %
01.01.2021 - 30.06.2021 -0,50 %
01.07.2020 - 31.12.2020 -0,25 %
01.01.2020 - 30.06.2020 -0,25 %
01.07.2019 - 31.12.2019 0,00 %
01.01.2019 - 30.06.2019 -0,25 %
01.07.2018 - 31.12.2018 -0,25 %
01.01.2018 - 30.06.2018 -0,25 %
01.07.2017 - 31.12.2017 0,00 %
01.01.2017 - 30.06.2017 0,00 %
01.07.2016 - 31.12.2016 0,00 %
01.01.2016 - 30.06.2016 0,00 %
01.07.2015 - 31.12.2015 0,25 %
01.01.2015 - 30.06.2015 0,25 %
01.07.2014 - 31.12.2014 0,50 %
01.01.2014 - 30.06.2014 0,50 %
01.07.2013 - 31.12.2013 0,50 %
01.01.2013 - 30.06.2013 0,75 %
01.07.2012 - 31.12.2012 1,50 %
01.01.2012 - 30.06.2012 2,00 %
01.07.2011 - 31.12.2011 2,00 %
01.01.2011 - 30.06.2011 1,50 %
01.07.2010 - 31.12.2010 1,25 %
01.01.2010 - 30.06.2010 1,25 %
01.07.2009 - 31.12.2009 1,75 %
01.01.2009 - 30.06.2009 5,00 %
01.07.2008 - 31.12.2008 4,75 %
01.01.2008 - 30.06.2008 4,75 %
01.07.2007 - 31.12.2007 4,25 %
01.01.2007 - 30.06.2007 3,75 %
01.07.2006 - 31.12.2006 3,25 %
01.01.2006 - 30.06.2006 2,50 %
01.07.2005 - 31.12.2005 2,25 %
01.01.2005 - 30.06.2005 2,25 %
01.07.2004 - 31.12.2004 2,25 %
01.01.2004 - 30.06.2004 2,25 %
01.07.2003 - 31.12.2003 2,50 %
01.01.2003 - 30.06.2003 3,25 %
Yleinen viivästyskorko
(viitekorko + korkolain mukainen 7 %:n lisäkorko)
1.7.- 31.12.2024 11,50 %
1.1.- 30.06.2024 11,50 %
1.7.- 31.12.2023 11,00 %
1.1.- 30.06.2023 9,50 %
1.7.- 31.12.2022 7,00 %
1.1.- 30.06.2022 7,00 %
1.7.- 31.12.2021 7,00 %
1.1.- 30.06.2021 7,00 %
1.7.- 31.12.2020 7,00 %
1.1.- 30.06.2020 7,00 %
1.7.- 31.12.2019 7,00 %
1.1.- 30.06.2019 7,00 %
1.7.- 31.12.2018 7,00 %
1.1.- 30.06.2018 7,00 %
1.7.- 31.12.2017 7,00 %
1.1.- 30.06.2017 7,00 %
1.7.- 31.12.2016 7,00 %
1.1.- 30.06.2016 7,50 %
1.7.- 31.12.2015 7,50 %
1.1.- 30.06.2015 7,50 %
1.7.- 31.12.2014 7,50 %
1.1.- 30.06.2014 7,50 %
1.7.- 31.12.2013 7,50 %
1.1.- 30.06.2013 8,00 %
1.7.- 31.12.2012 8,00 %
1.1.- 30.06.2012 8,00 %
1.7.- 31.12.2011 8,50 %
1.1.- 30.06.2011 8,00 %
1.7.- 31.12.2010 8,00 %
1.1.- 30.06.2010 8,00 %
1.7.- 31.12.2009 8,00 %
1.1.- 30.06.2009 9,50 %
1.7.- 31.12.2008 11,50 %
1.1.- 30.06.2008 11,50 %
1.7.- 31.12.2007 11,50 %
1.1.- 30.06.2007 11,00 %
1.7.- 31.12.2006 10,00 %
1.1.- 30.06.2006 9,50 %
1.7.- 31.12.2005 9,50 %
1.1.- 30.06.2005 9,50 %
1.7.- 31.12.2004 9,50 %
1.1.- 30.06.2004 9,50 %
1.7.- 31.12.2003 9,50 %
1.1.- 30.06.2003 10,00 %
Korkolain 16.3.2013 voimaan tulleen muutoksen johdosta kaupallisissa sopimuksissa noudatetaan uutta, korkeampaa viivästyskorkoa. Tämä viivästyskorko määräytyy korkolain 4 a §:n mukaan siten, että viitekorkoon lisätään 8 prosenttiyksikköä. Korkolain 4 a §:ssä tarkoitettua korkeampaa viivästyskorkoa sovelletaan yritykseltä toiselle tai viranomaiselta yritykselle suoritettaviin maksuihin.